
【麻雀】符計算早見表&役別翻数一覧
- 麻雀
(1)基本符 | (2)アガり方 | (3)各メンツ | (4)アタマ | (5)待ちの形 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20符 (副底:フーテイ=基本符) | メンゼンロン:10符 ツモ:2符 | 2~8の刻子/槓子 | 1,9,字牌の刻子/槓子 | 役牌: 2符 | ペンチャン/ カンチャン/ タンキ/ ノベタン: 2符 | |
明刻(ミンコ) | 2符 | 4符 | ||||
暗刻(アンコ) | 4符 | 8符 | ||||
明槓(ミンカン) | 8符 | 16符 | ||||
暗槓(アンカン) | 16符 | 32符 | ||||
合計符 = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)→一の位切り上げ | ||||||
※例外 | ピンフツモ: 一律20符 | チートイツ: 一律25符 | ||||
翻数一覧 | ||||||
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 6翻 | 役満 | |
立直(リーチ) 門前清自摸和(メンゼンチンツモ) 役牌(ヤクハイ) 断么九(タンヤオ) 平和(ピンフ) 一盃口(イーペイコウ) 海底撈月(ハイテイ) 河底撈魚(ホウテイ) 嶺上開花(リンシャンカイホウ) 槍槓(チャンカン) | ダブル立直 三色同刻 三暗刻 一気通貫 七対子 対々和 混全帯幺九(チャンタ) 三槓子 | 混一色(ホンイツ) 二盃口 純全帯公九(ジュンチャン) | 小三元(ショウサンゲン) 混老頭(ホンロウトウ) | 清一色(チンイツ) | 四暗刻 大三元 国士無双 緑一色 字一色 清老頭 四槓子 小四喜 大四喜 九蓮宝燈 地和 天和 |
点数早見表→ https://campe.camp/sheet/11
参考
https://majandofu.com/mahjong-simple-score-table (符数一覧)
https://majandofu.com/mahjong-hands-simple (役満一覧)
▼シェア